Prečo je výkon olejového lisu menší ako kapacita
Keď hovoríme o kapacite, je to množstvo materiálu. Páči sa mi to,technické parametre hovoria o kapacite 7,2-8 t / deň, To znamená, že množstvo suroviny je 7,2-8 t / deň.Zatiaľ čo výstup je o0,9 - 1,45 tony / deň.
Prečo je výstup menší ako kapacita? Dôvod jeobsah oleja v surovine, výstupzávisí od obsahu oleja v materiáli.
Údaje ukazujú, že obsah oleja v sóji je 15 - 25 %, výťažnosť oleja je 12 - 18 %, čo znamená, že 1 tona sóje môže získať 120 - 180 kg oleja. Teoreticky, ako 1ton sóje = 150kg oleja+850kg olejového koláča, tjeho výstup je oveľa menší akokapacita.
Nasledujú podrobnosti o rôznych olejnatých semenách.
Rôzne detaily olejnatých semien | |||||
Č. | Položka | Obsah oleja | Výnos oleja | Pomer oleja | Poznámka |
1 | Semeno repky | 37.5%-46.3% | 30%-42% | 7%-8% | Pre pomer horúceho lisovacieho oleja: 7% ~ 8%,pomer oleja za studena: 10% |
2 | Arašidy | 44%-50% | 40%-46% | 3%-6% | Pre horúci lis |
3 | Severovýchodná sója v Číne | 15% | 12% | 5%-6% | Na studený lis |
4 | Geneticky upravená sója | 25% | 18% | 5%-6% | Na studený lis |
5 | Slnečnicové semienko | 50% | 40% | 7% | Pre horúci lis |
6 | Jadro slnečnicového semena | 50%-65% | 58% | 7% | Pre horúci lis |
7 | Biely sezam | 55% | 50% | 8% | Pre horúci lis |
8 | Čierny sezam | 47% | 44% | 7% | Pre horúci lis |
9 | Čajové semienko | 30% | 28% | 7% | Pre horúci lis |
10 | Bavlníkové semienko | 13% | 11% | 4%-6% | Pre horúci lis |
11 | Ľanové semienko | 56% | 50% | 8% | Pre horúci lis |
12 | Ľanové semienko | 39%-42% | 35% | 8% | Pre horúci lis |
13 | Lieskový orech | 60% | 56% | 8% | Pre horúci lis |
14 | Kukuričné klíčky | 30% | 22%-26% | 8% | Pre horúci lis |



